05251 308-0 05251 308-444 info@kreis-paderborn.deKontaktformular
Hier geht es zum Statistischen Jahrbuch für das Jahr 2010 im PDF-Format (220 Seiten, 2 MB).
Weitere Informationen finden Sie in dem Flyer “Zahlen, Daten, Fakten” des Kreises Paderborn, den Sie per E-Mail bestellen können oder hier im PDF-Format aufrufen können.
(Stand 31.12.2009)
Stadt/Gemeinde |
Fläche in qkm |
Bevölkerung |
|
| absolut | je qkm | ||
| Altenbeken | 76,23 | 9.341 |
122,5
|
| Bad Lippspringe | 50,95 | 15.165 | 297,6 |
| Bad Wünnenberg | 161,28 | 12.290 | 76,2 |
| Borchen | 77,19 | 13.508 | 175,0 |
| Büren | 170,87 | 21.531 | 126,0 |
| Delbrück | 157,27 | 30.096 | 191,4 |
| Hövelhof | 70,75 | 16.021 | 226,5 |
| Lichtenau | 192,40 | 11.021 | 57,3 |
| Paderborn | 179,51 | 145.320 | 809,5 |
| Salzkotten | 109,61 | 24.813 | 226,4 |
| Kreis Paderborn | 1.246,06 | 299.106 | 240,0 |
(Stand jeweils 30.06.)
| 1975 | 212.468 | 1987 | 232.552 | 1999 | 286.399 |
| 1976 | 214.275 | 1988 | 233.823 | 2000 | 289.094 |
| 1977 | 216.958 | 1989 | 238.172 | 2001 | 291.397 |
| 1978 | 219.261 | 1990 | 245.147 | 2002 | 293.791 |
| 1979 | 221.547 | 1991 | 252.239 | 2003 | 295.700 |
| 1980 | 224.748 | 1992 | 259.783 | 2004 | 296.614 |
| 1981 | 226.132 | 1993 | 266.755 | 2005 | 298.318 |
| 1982 | 227.793 | 1994 | 270.418 | 2006 | 298.796 |
| 1983 | 228.647 | 1995 | 274.680 | 2007 | 299.108 |
| 1984 | 228.869 | 1996 | 279.693 | 2008 | 298.944 |
| 1985 | 229.584 | 1997 | 283.032 | 2009 | 298.945 |
| 1986 | 230.686 | 1998 | 284.579 | 2010 | 299.165 |
(Stand 31.12.2009)
| Gesamt | in % | männlich | weiblich | |||
| 0 | bis unter | 3 Jahre | 8.467 | 2,8 | 4.343 | 4.124 |
| 3 | ‘’ ‘’ | 6 Jahre | 8.662 | 2,9 | 4.422 | 4.240 |
| 6 | ‘’ ‘’ | 18 Jahre | 41.173 | 13,8 | 21.201 | 19.972 |
| 18 | ‘’ ‘’ | 25 Jahre | 28.032 | 9,4 | 14.284 | 13.748 |
| 25 | ‘’ ‘’ | 50 Jahre | 108.961 | 36,4 | 55.653 | 53.308 |
| 50 | ‘’ ‘’ | 65 Jahre | 53.477 | 17,9 | 26.975 | 26.502 |
| 65 | ‘’ ‘’ | und älter | 50.334 | 16,8 | 21.150 | 29.184 |
| Insgesamt | 299.106 | 100 | 148.028 | 151.078 |
||
(Stand 31.12.2009)
| Afrika | 535 |
| Amerika | 307 |
| Asien | 2.839 |
| Australien/Ozeanien | 20 |
Europa davon EU Schweiz Türkei Russische Förderation Sonstige |
13.710 6.781 84 3.707 878 343 |
| Staatenlose | 76 |
| Insgesamt | 17.830 |
(Stand 31.12.2009)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | je Erwerbstätigen | |
| Kreis Paderborn | 8,6 Mrd. € | 57.023 € |
| Regierungsbezirk Detmold | 59,9 Mrd. € | 58.496 € |
| Nordrhein-Westfalen | 547,5 Mrd. € | 63.011 € |
| Bundesrepublik Deutschland | 2.495,8 Mrd. € | 61.963 € |